Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Le territoire de Mayotte, de par sa position insulaire tropicale et son relief acciden- té, est fortement exposé à plusieurs aléas. S’y ajoute, depuis les années 1990, une profonde mutation socio-spatiale liée à l’essor des flux migratoires, qui provoque une extension mal contrôlée du bâti et une pauvreté croissante de la population. L’habitat informel en « cases » gagne ainsi des zones fortement exposées, ajoutant une vulné- rabilité matérielle à la précarité socio-économique des habitants.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.